賃金労働者の割合
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 53.59
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタール | 99.17 | 2025 |
| 2 | バーレーン | 97.56 | 2025 |
| 3 | クウェート | 96.84 | 2025 |
| 4 | ノルウェー | 95.13 | 2025 |
| 5 | オマーン | 95.04 | 2025 |
| 6 | アラブ首長国連邦 | 94.93 | 2025 |
| 7 | サウジアラビア | 94.45 | 2025 |
| 8 | アメリカ | 93.93 | 2025 |
| 9 | ロシア | 93.68 | 2025 |
| 10 | マカオ | 93.24 | 2025 |
| 11 | ベラルーシ | 93.17 | 2025 |
| 12 | ブルネイ | 92.73 | 2025 |
| 13 | 香港 | 92.31 | 2025 |
| 14 | デンマーク | 92.09 | 2025 |
| 15 | ドイツ | 91.85 | 2025 |
| 17 | 日本 | 90.95 | 2025 |
| 18 | 米領ヴァージン諸島 | 90.93 | 2025 |
| 19 | キプロス | 89.83 | 2025 |
| 20 | スウェーデン | 89.76 | 2025 |
| 21 | ルクセンブルク | 89.66 | 2025 |
| 22 | ヨルダン | 88.79 | 2025 |
| 23 | イスラエル | 88.66 | 2025 |
| 24 | リトアニア | 88.5 | 2025 |
| 25 | ハンガリー | 88.37 | 2025 |
| 26 | ブルガリア | 88.2 | 2025 |
| 27 | エストニア | 87.93 | 2025 |
| 28 | オーストリア | 87.8 | 2025 |
| 29 | フィンランド | 87.46 | 2025 |
| 30 | プエルトリコ | 87.39 | 2025 |
| 31 | シンガポール | 87.31 | 2025 |
| 32 | クロアチア | 87.26 | 2025 |
| 33 | カナダ | 87.09 | 2025 |
| 34 | 英国 | 86.85 | 2025 |
| 35 | フランス | 86.72 | 2025 |
| 36 | アイスランド | 86.7 | 2025 |
| 37 | アイルランド | 86.63 | 2025 |
| 38 | ラトビア | 86.34 | 2025 |
| 39 | マルタ | 86.1 | 2025 |
| 40 | スロベニア | 86.04 | 2025 |
| 41 | ポルトガル | 85.57 | 2025 |
| 42 | ルーマニア | 85.54 | 2025 |
| 43 | スペイン | 85.46 | 2025 |
| 44 | ベルギー | 85.41 | 2025 |
| 45 | スロバキア | 85.13 | 2025 |
| 46 | グアム | 84.48 | 2025 |
| 47 | チェコ | 84.28 | 2025 |
| 48 | オーストラリア | 83.9 | 2025 |
| 49 | 北マケドニア | 83.41 | 2025 |
| 50 | オランダ | 83.21 | 2025 |
| 51 | スイス | 83.14 | 2025 |
| 52 | バハマ | 82.95 | 2025 |
| 53 | ニューカレドニア | 82.86 | 2025 |
| 54 | 南アフリカ | 82.73 | 2025 |
| 55 | モンテネグロ | 82.64 | 2025 |
| 56 | モーリシャス | 82.21 | 2025 |
| 57 | 仏領ポリネシア | 81.8 | 2025 |
| 58 | ニュージーランド | 81.59 | 2025 |
| 59 | ポーランド | 81.11 | 2025 |
| 60 | バルバドス | 80.45 | 2025 |
| 61 | モルディブ | 79.95 | 2025 |
| 62 | ウクライナ | 79 | 2021 |
| 63 | イタリア | 78.88 | 2025 |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.94 | 2025 |
| 65 | スリナム | 77.53 | 2025 |
| 66 | 韓国 | 77.33 | 2025 |
| 67 | パレスチナ | 76.17 | 2022 |
| 68 | チリ | 76.08 | 2025 |
| 69 | キューバ | 75.1 | 2025 |
| 70 | チュニジア | 75.06 | 2025 |
| 71 | マレーシア | 74.63 | 2025 |
| 72 | アルゼンチン | 74.42 | 2025 |
| 73 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 74.33 | 2025 |
| 74 | トリニダード・トバゴ | 74.28 | 2025 |
| 75 | リビア | 74.12 | 2025 |
| 76 | カザフスタン | 73.87 | 2025 |
| 77 | コスタリカ | 73.41 | 2025 |
| 78 | セントルシア | 73.26 | 2025 |
| 79 | エジプト | 73.02 | 2025 |
| 80 | セルビア | 72.98 | 2025 |
| 81 | 赤道ギニア | 72.5 | 2025 |
| 82 | ウルグアイ | 72.03 | 2025 |
| 83 | ボツワナ | 71.89 | 2025 |
| 84 | レバノン | 71.62 | 2023 |
| 85 | トルコ | 71.45 | 2025 |
| 86 | アルジェリア | 69.8 | 2025 |
| 87 | エスワティニ | 69.78 | 2025 |
| 88 | ブラジル | 69.71 | 2025 |
| 89 | ギリシャ | 69.54 | 2025 |
| 90 | キルギス | 69.5 | 2025 |
| 91 | メキシコ | 69.15 | 2025 |
| 92 | ガイアナ | 68.89 | 2025 |
| 93 | タジキスタン | 68.74 | 2025 |
| 94 | イラク | 68.34 | 2025 |
| 95 | トルクメニスタン | 67.97 | 2025 |
| 96 | ガボン | 67.61 | 2025 |
| 97 | アルメニア | 66.34 | 2025 |
| 98 | フィジー | 65.92 | 2025 |
| 99 | ベリーズ | 64.82 | 2025 |
| 100 | エルサルバドル | 64.34 | 2025 |
| 101 | ジャマイカ | 64.25 | 2025 |
| 102 | フィリピン | 63.85 | 2025 |
| 103 | ナミビア | 63.46 | 2025 |
| 104 | 中国 | 62.33 | 2025 |
| 105 | カーボベルデ | 61.54 | 2025 |
| 106 | レソト | 61.48 | 2025 |
| 107 | グアテマラ | 60.92 | 2025 |
| 108 | モロッコ | 59.94 | 2025 |
| 109 | ベネズエラ | 59.58 | 2025 |
| 110 | ルワンダ | 59.55 | 2025 |
| 111 | パナマ | 59.42 | 2025 |
| 112 | モンゴル | 58.82 | 2025 |
| 113 | パラグアイ | 58.75 | 2025 |
| 114 | トンガ | 58.21 | 2025 |
| 115 | スリランカ | 57.93 | 2025 |
| 116 | ドミニカ共和国 | 57.9 | 2025 |
| 117 | シリア | 57.56 | 2025 |
| 118 | イラン | 57.06 | 2025 |
| 119 | サントメ・プリンシペ | 56.01 | 2025 |
| 120 | ホンジュラス | 55.89 | 2025 |
| 121 | ニカラグア | 55.73 | 2025 |
| 122 | サモア | 55.49 | 2025 |
| 123 | ウズベキスタン | 54.56 | 2025 |
| 124 | コロンビア | 54.36 | 2025 |
| 125 | ジョージア | 53.93 | 2025 |
| 126 | スーダン | 53.48 | 2022 |
| 127 | アルバニア | 49.72 | 2025 |
| 128 | タイ | 49.3 | 2025 |
| 129 | ジブチ | 48.88 | 2025 |
| 130 | ペルー | 48.65 | 2025 |
| 131 | ソマリア | 47.82 | 2025 |
| 132 | エクアドル | 47.67 | 2025 |
| 133 | エリトリア | 47.63 | 2025 |
| 134 | イエメン | 47.36 | 2025 |
| 135 | インドネシア | 46.66 | 2025 |
| 136 | ベトナム | 46.65 | 2025 |
| 137 | カンボジア | 44.48 | 2025 |
| 138 | パキスタン | 43 | 2025 |
| 139 | モーリタニア | 42.55 | 2025 |
| 140 | コモロ | 42.1 | 2025 |
| 141 | モルドバ | 41.22 | 2025 |
| 142 | バヌアツ | 39.38 | 2025 |
| 143 | バングラデシュ | 38.96 | 2025 |
| 144 | マラウイ | 38.74 | 2025 |
| 145 | 北朝鮮 | 37.95 | 2025 |
| 146 | セネガル | 35.68 | 2025 |
| 147 | ケニア | 35.2 | 2025 |
| 148 | ミャンマー (ビルマ) | 34.53 | 2025 |
| 149 | ボリビア | 33.73 | 2025 |
| 150 | アゼルバイジャン | 33.02 | 2025 |
| 151 | ガーナ | 32.54 | 2025 |
| 152 | ガンビア | 31.39 | 2025 |
| 153 | カメルーン | 30.72 | 2025 |
| 154 | ブータン | 30.49 | 2025 |
| 155 | ソロモン諸島 | 30.06 | 2025 |
| 156 | ジンバブエ | 29.22 | 2025 |
| 157 | コートジボワール | 29.03 | 2025 |
| 158 | ザンビア | 28.27 | 2025 |
| 159 | 東ティモール | 25.14 | 2025 |
| 160 | インド | 25.1 | 2025 |
| 161 | ギニアビサウ | 24.53 | 2025 |
| 162 | アンゴラ | 24.09 | 2025 |
| 163 | マリ | 23.65 | 2025 |
| 164 | トーゴ | 23.38 | 2025 |
| 165 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 23.24 | 2025 |
| 166 | ハイチ | 23.17 | 2025 |
| 167 | ラオス | 22.86 | 2025 |
| 168 | リベリア | 21.66 | 2025 |
| 169 | ネパール | 21.42 | 2025 |
| 170 | パプアニューギニア | 21.33 | 2025 |
| 171 | ベナン | 20.17 | 2025 |
| 172 | ウガンダ | 19.47 | 2025 |
| 173 | ギニア | 18.05 | 2025 |
| 174 | 南スーダン | 17.45 | 2023 |
| 175 | ブルキナファソ | 17.4 | 2025 |
| 176 | アフガニスタン | 16.6 | 2025 |
| 177 | エチオピア | 15.69 | 2025 |
| 178 | ブルンジ | 15.15 | 2025 |
| 179 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 14.92 | 2025 |
| 180 | モザンビーク | 14.69 | 2025 |
| 181 | タンザニア | 14.66 | 2025 |
| 182 | 中央アフリカ共和国 | 14.6 | 2025 |
| 183 | ナイジェリア | 13.85 | 2025 |
| 184 | マダガスカル | 11.68 | 2025 |
| 185 | シエラレオネ | 11.19 | 2025 |
| 186 | ニジェール | 10.52 | 2025 |
| 187 | チャド | 8.44 | 2025 |
出典: world_bank_wdi — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)