失業率
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 4.79
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタール | 0.13 | 2025 |
| 2 | カンボジア | 0.26 | 2025 |
| 3 | ニジェール | 0.39 | 2025 |
| 4 | タイ | 0.78 | 2025 |
| 5 | ブルンジ | 0.92 | 2025 |
| 6 | チャド | 1.06 | 2025 |
| 7 | バーレーン | 1.1 | 2025 |
| 8 | ラオス | 1.19 | 2025 |
| 9 | ソロモン諸島 | 1.43 | 2025 |
| 10 | モルドバ | 1.5 | 2025 |
| 11 | ベトナム | 1.52 | 2025 |
| 12 | タンザニア | 1.57 | 2025 |
| 13 | ベナン | 1.59 | 2025 |
| 14 | 東ティモール | 1.59 | 2025 |
| 15 | キューバ | 1.75 | 2025 |
| 16 | トーゴ | 2 | 2025 |
| 17 | トンガ | 2.01 | 2025 |
| 18 | ロシア | 2.13 | 2025 |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 2.17 | 2025 |
| 20 | クウェート | 2.18 | 2025 |
| 21 | フィリピン | 2.23 | 2025 |
| 22 | コートジボワール | 2.32 | 2025 |
| 23 | マカオ | 2.35 | 2025 |
| 24 | 日本 | 2.45 | 2025 |
| 25 | パプアニューギニア | 2.57 | 2025 |
| 26 | グアテマラ | 2.6 | 2025 |
| 27 | ギニアビサウ | 2.67 | 2025 |
| 28 | メキシコ | 2.67 | 2025 |
| 29 | 韓国 | 2.68 | 2025 |
| 30 | セネガル | 2.73 | 2025 |
| 31 | ウガンダ | 2.75 | 2025 |
| 32 | 香港 | 2.8 | 2025 |
| 33 | シンガポール | 2.82 | 2025 |
| 34 | チェコ | 2.83 | 2025 |
| 35 | マリ | 2.83 | 2025 |
| 36 | リベリア | 2.88 | 2025 |
| 37 | マルタ | 2.9 | 2025 |
| 38 | ボリビア | 2.97 | 2025 |
| 39 | ポーランド | 2.98 | 2025 |
| 40 | ガーナ | 2.98 | 2025 |
| 41 | サウジアラビア | 3.04 | 2025 |
| 42 | マダガスカル | 3.04 | 2025 |
| 43 | ミャンマー (ビルマ) | 3.05 | 2025 |
| 44 | ナイジェリア | 3.06 | 2025 |
| 45 | シエラレオネ | 3.15 | 2025 |
| 46 | スロベニア | 3.17 | 2025 |
| 47 | ブータン | 3.23 | 2025 |
| 48 | インドネシア | 3.24 | 2025 |
| 49 | オマーン | 3.25 | 2025 |
| 50 | ジャマイカ | 3.29 | 2025 |
| 51 | エルサルバドル | 3.3 | 2025 |
| 52 | エクアドル | 3.31 | 2025 |
| 53 | エチオピア | 3.32 | 2025 |
| 54 | トリニダード・トバゴ | 3.33 | 2025 |
| 55 | ベラルーシ | 3.38 | 2025 |
| 56 | ブルキナファソ | 3.48 | 2025 |
| 57 | イスラエル | 3.49 | 2025 |
| 58 | キルギス | 3.53 | 2025 |
| 59 | ブルガリア | 3.54 | 2025 |
| 60 | 北朝鮮 | 3.54 | 2025 |
| 61 | カメルーン | 3.6 | 2025 |
| 62 | アイスランド | 3.62 | 2025 |
| 63 | ドイツ | 3.71 | 2025 |
| 64 | マレーシア | 3.76 | 2025 |
| 65 | バングラデシュ | 3.78 | 2025 |
| 66 | コモロ | 3.82 | 2025 |
| 67 | オランダ | 3.87 | 2025 |
| 68 | スリランカ | 4 | 2025 |
| 69 | オーストラリア | 4.09 | 2025 |
| 70 | アメリカ | 4.2 | 2025 |
| 71 | インド | 4.22 | 2025 |
| 72 | トルクメニスタン | 4.27 | 2025 |
| 73 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 4.43 | 2025 |
| 74 | モルディブ | 4.51 | 2025 |
| 75 | ハンガリー | 4.52 | 2025 |
| 76 | 中国 | 4.62 | 2025 |
| 77 | ウズベキスタン | 4.62 | 2025 |
| 78 | アイルランド | 4.63 | 2025 |
| 79 | ノルウェー | 4.64 | 2025 |
| 80 | 英国 | 4.75 | 2025 |
| 81 | カザフスタン | 4.77 | 2025 |
| 82 | パラグアイ | 4.8 | 2025 |
| 83 | スイス | 4.87 | 2025 |
| 84 | ホンジュラス | 4.92 | 2025 |
| 85 | キプロス | 4.92 | 2025 |
| 86 | サモア | 5 | 2025 |
| 87 | クロアチア | 5 | 2025 |
| 88 | ニカラグア | 5.04 | 2025 |
| 89 | マラウイ | 5.07 | 2025 |
| 90 | バヌアツ | 5.07 | 2025 |
| 91 | ニュージーランド | 5.08 | 2025 |
| 92 | ドミニカ共和国 | 5.09 | 2025 |
| 93 | ペルー | 5.12 | 2025 |
| 94 | ギニア | 5.16 | 2025 |
| 95 | モンゴル | 5.23 | 2025 |
| 96 | ブルネイ | 5.28 | 2025 |
| 97 | ベネズエラ | 5.31 | 2025 |
| 98 | フィジー | 5.35 | 2025 |
| 99 | スロバキア | 5.36 | 2025 |
| 100 | パキスタン | 5.42 | 2025 |
| 101 | ケニア | 5.45 | 2025 |
| 102 | アゼルバイジャン | 5.46 | 2025 |
| 103 | デンマーク | 5.53 | 2025 |
| 104 | グアム | 5.57 | 2025 |
| 105 | オーストリア | 5.58 | 2025 |
| 106 | モーリシャス | 5.63 | 2025 |
| 107 | ベルギー | 5.91 | 2025 |
| 108 | ザンビア | 5.92 | 2025 |
| 109 | ブラジル | 5.97 | 2025 |
| 110 | エリトリア | 5.98 | 2025 |
| 111 | プエルトリコ | 5.99 | 2025 |
| 112 | ルーマニア | 5.99 | 2025 |
| 113 | ポルトガル | 6.16 | 2025 |
| 115 | 中央アフリカ共和国 | 6.25 | 2025 |
| 116 | ルクセンブルク | 6.34 | 2025 |
| 117 | イタリア | 6.39 | 2025 |
| 118 | ガンビア | 6.52 | 2025 |
| 119 | バルバドス | 6.52 | 2025 |
| 120 | ラトビア | 6.57 | 2025 |
| 121 | モザンビーク | 6.63 | 2025 |
| 122 | リトアニア | 6.73 | 2025 |
| 123 | エジプト | 6.78 | 2025 |
| 124 | コスタリカ | 6.84 | 2025 |
| 125 | カナダ | 6.91 | 2025 |
| 126 | タジキスタン | 6.93 | 2025 |
| 127 | セルビア | 7.12 | 2025 |
| 128 | アルゼンチン | 7.14 | 2025 |
| 129 | ウルグアイ | 7.52 | 2025 |
| 130 | スーダン | 7.53 | 2022 |
| 131 | フランス | 7.54 | 2025 |
| 132 | スリナム | 7.83 | 2025 |
| 133 | コロンビア | 8.29 | 2025 |
| 134 | イラン | 8.3 | 2025 |
| 135 | エストニア | 8.31 | 2025 |
| 136 | 赤道ギニア | 8.34 | 2025 |
| 137 | パナマ | 8.36 | 2025 |
| 138 | トルコ | 8.52 | 2025 |
| 139 | ギリシャ | 8.54 | 2025 |
| 140 | スウェーデン | 8.69 | 2025 |
| 141 | ベリーズ | 8.86 | 2025 |
| 142 | チリ | 8.97 | 2025 |
| 143 | モロッコ | 9 | 2025 |
| 144 | サントメ・プリンシペ | 9.13 | 2025 |
| 145 | バハマ | 9.21 | 2025 |
| 146 | ジンバブエ | 9.29 | 2025 |
| 147 | セントルシア | 9.45 | 2025 |
| 148 | フィンランド | 9.46 | 2025 |
| 149 | ウクライナ | 9.83 | 2021 |
| 150 | モーリタニア | 10.32 | 2025 |
| 151 | スペイン | 10.38 | 2025 |
| 152 | ネパール | 10.46 | 2025 |
| 153 | アルバニア | 10.93 | 2025 |
| 154 | レバノン | 10.98 | 2023 |
| 155 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 11.04 | 2025 |
| 156 | ニューカレドニア | 11.17 | 2025 |
| 157 | ルワンダ | 11.36 | 2025 |
| 158 | 米領ヴァージン諸島 | 11.44 | 2025 |
| 159 | アルジェリア | 11.63 | 2025 |
| 160 | 仏領ポリネシア | 11.66 | 2025 |
| 161 | カーボベルデ | 11.94 | 2025 |
| 162 | ガイアナ | 11.96 | 2025 |
| 163 | ジョージア | 12.1 | 2025 |
| 164 | 北マケドニア | 12.26 | 2025 |
| 165 | 南スーダン | 12.37 | 2023 |
| 166 | アルメニア | 12.87 | 2025 |
| 167 | アフガニスタン | 13.35 | 2025 |
| 168 | シリア | 13.57 | 2025 |
| 169 | モンテネグロ | 13.57 | 2025 |
| 170 | アンゴラ | 14.11 | 2025 |
| 171 | ハイチ | 14.94 | 2025 |
| 172 | チュニジア | 15.11 | 2025 |
| 173 | イラク | 15.48 | 2025 |
| 174 | レソト | 16.32 | 2025 |
| 175 | ヨルダン | 16.54 | 2025 |
| 176 | イエメン | 17.32 | 2025 |
| 177 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 18 | 2025 |
| 178 | リビア | 18.76 | 2025 |
| 179 | ソマリア | 18.95 | 2025 |
| 180 | ナミビア | 19.29 | 2025 |
| 181 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 19.88 | 2025 |
| 182 | ガボン | 20.15 | 2025 |
| 183 | パレスチナ | 24.42 | 2022 |
| 184 | ボツワナ | 24.48 | 2025 |
| 185 | ジブチ | 26.02 | 2025 |
| 186 | 南アフリカ | 32.39 | 2025 |
| 187 | エスワティニ | 34.2 | 2025 |
出典: world_bank_wdi — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)