労働参加率
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 60.98
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタール | 87.01 | 2025 |
| 2 | マダガスカル | 85.5 | 2025 |
| 3 | ソロモン諸島 | 84.3 | 2025 |
| 4 | タンザニア | 83.72 | 2025 |
| 5 | ナイジェリア | 82.52 | 2025 |
| 6 | カンボジア | 82.39 | 2025 |
| 7 | 北朝鮮 | 82.15 | 2025 |
| 8 | ウガンダ | 80.03 | 2025 |
| 9 | ニジェール | 79.74 | 2025 |
| 10 | モザンビーク | 78.71 | 2025 |
| 11 | ボリビア | 78.63 | 2025 |
| 12 | アラブ首長国連邦 | 78.59 | 2025 |
| 13 | エリトリア | 78.35 | 2025 |
| 14 | ブルンジ | 78.25 | 2025 |
| 15 | リベリア | 76.58 | 2025 |
| 16 | ベナン | 76.36 | 2025 |
| 17 | アイスランド | 74.93 | 2025 |
| 18 | アンゴラ | 74.79 | 2025 |
| 19 | バハマ | 73.78 | 2025 |
| 20 | 南スーダン | 73.41 | 2023 |
| 21 | 中央アフリカ共和国 | 73.39 | 2025 |
| 22 | クウェート | 73.36 | 2025 |
| 23 | ペルー | 72.86 | 2025 |
| 24 | ベトナム | 72.78 | 2025 |
| 25 | モルドバ | 72.29 | 2025 |
| 26 | バーレーン | 70.43 | 2025 |
| 27 | ニュージーランド | 70.35 | 2025 |
| 28 | パラグアイ | 70.25 | 2025 |
| 29 | ブルキナファソ | 70 | 2025 |
| 30 | シンガポール | 69.67 | 2025 |
| 31 | ジャマイカ | 69.57 | 2025 |
| 32 | ボツワナ | 68.8 | 2025 |
| 33 | エチオピア | 68.46 | 2025 |
| 34 | オマーン | 68.38 | 2025 |
| 35 | セントルシア | 68.27 | 2025 |
| 36 | インドネシア | 67.97 | 2025 |
| 37 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 67.9 | 2025 |
| 38 | マカオ | 67.85 | 2025 |
| 39 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 67.83 | 2025 |
| 40 | カザフスタン | 67.77 | 2025 |
| 41 | ジンバブエ | 67.72 | 2025 |
| 42 | ケニア | 67.39 | 2025 |
| 43 | オランダ | 67.25 | 2025 |
| 44 | コートジボワール | 67.09 | 2025 |
| 45 | マリ | 67.04 | 2025 |
| 46 | 東ティモール | 66.98 | 2025 |
| 47 | キプロス | 66.96 | 2025 |
| 48 | スイス | 66.75 | 2025 |
| 49 | タイ | 66.68 | 2025 |
| 50 | オーストラリア | 66.54 | 2025 |
| 51 | パナマ | 66.3 | 2025 |
| 52 | マレーシア | 66.12 | 2025 |
| 53 | ラオス | 66.09 | 2025 |
| 54 | ニカラグア | 66.07 | 2025 |
| 55 | ノルウェー | 65.61 | 2025 |
| 56 | イスラエル | 65.49 | 2025 |
| 57 | カメルーン | 65.17 | 2025 |
| 58 | エストニア | 65.13 | 2025 |
| 59 | サウジアラビア | 65.1 | 2025 |
| 60 | ウルグアイ | 64.99 | 2025 |
| 61 | デンマーク | 64.94 | 2025 |
| 62 | アイルランド | 64.84 | 2025 |
| 63 | ドミニカ共和国 | 64.84 | 2025 |
| 64 | ブータン | 64.82 | 2025 |
| 65 | ギニアビサウ | 64.81 | 2025 |
| 66 | バルバドス | 64.69 | 2025 |
| 67 | スウェーデン | 64.59 | 2025 |
| 68 | 中国 | 64.55 | 2025 |
| 69 | カナダ | 64.52 | 2025 |
| 70 | エクアドル | 64.5 | 2025 |
| 71 | 韓国 | 64.35 | 2025 |
| 72 | ジョージア | 64.31 | 2025 |
| 73 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 64.31 | 2025 |
| 74 | アルバニア | 64.26 | 2025 |
| 75 | ブルネイ | 64.23 | 2025 |
| 76 | マルタ | 63.98 | 2025 |
| 77 | ハイチ | 63.93 | 2025 |
| 78 | ルワンダ | 63.68 | 2025 |
| 79 | モルディブ | 63.5 | 2025 |
| 80 | 日本 | 63.45 | 2025 |
| 81 | コロンビア | 63.4 | 2025 |
| 82 | アゼルバイジャン | 63.29 | 2025 |
| 83 | ブラジル | 63.14 | 2025 |
| 84 | リトアニア | 62.92 | 2025 |
| 85 | ベラルーシ | 62.75 | 2025 |
| 86 | マラウイ | 62.58 | 2025 |
| 87 | チリ | 62.3 | 2025 |
| 88 | グアム | 62.27 | 2025 |
| 89 | エルサルバドル | 62.11 | 2025 |
| 90 | ザンビア | 61.93 | 2025 |
| 91 | アルゼンチン | 61.91 | 2025 |
| 92 | アメリカ | 61.7 | 2025 |
| 93 | メキシコ | 61.61 | 2025 |
| 94 | ルクセンブルク | 61.5 | 2025 |
| 95 | 英国 | 61.37 | 2025 |
| 96 | フィリピン | 61.35 | 2025 |
| 97 | ロシア | 61.11 | 2025 |
| 98 | ハンガリー | 60.58 | 2025 |
| 99 | ドイツ | 60.57 | 2025 |
| 100 | ラトビア | 60.52 | 2025 |
| 101 | 赤道ギニア | 60.51 | 2025 |
| 102 | スロバキア | 60.42 | 2025 |
| 103 | チェコ | 60.34 | 2025 |
| 104 | オーストリア | 60.12 | 2025 |
| 105 | モンゴル | 59.69 | 2025 |
| 106 | フィンランド | 59.68 | 2025 |
| 107 | グアテマラ | 59.62 | 2025 |
| 108 | チャド | 59.44 | 2025 |
| 109 | アルメニア | 59.39 | 2025 |
| 110 | セルビア | 59.14 | 2025 |
| 111 | ベリーズ | 59.1 | 2025 |
| 112 | ナミビア | 58.84 | 2025 |
| 113 | バングラデシュ | 58.8 | 2025 |
| 114 | モーリシャス | 58.55 | 2025 |
| 115 | ガーナ | 58.52 | 2025 |
| 116 | ポーランド | 58.31 | 2025 |
| 117 | ポルトガル | 58.16 | 2025 |
| 118 | バヌアツ | 58.11 | 2025 |
| 119 | モンテネグロ | 57.97 | 2025 |
| 120 | トーゴ | 57.84 | 2025 |
| 121 | トリニダード・トバゴ | 57.75 | 2025 |
| 122 | コスタリカ | 57.66 | 2025 |
| 123 | スロベニア | 57.56 | 2025 |
| 124 | ウズベキスタン | 57.5 | 2025 |
| 125 | スペイン | 57.41 | 2025 |
| 126 | キルギス | 57.37 | 2025 |
| 127 | フィジー | 57.16 | 2025 |
| 128 | レソト | 57.12 | 2025 |
| 129 | カーボベルデ | 57.02 | 2025 |
| 130 | ホンジュラス | 56.56 | 2025 |
| 131 | ニューカレドニア | 56.42 | 2025 |
| 133 | 香港 | 56.36 | 2025 |
| 134 | ブルガリア | 56.12 | 2025 |
| 135 | コモロ | 55.77 | 2025 |
| 136 | インド | 55.66 | 2025 |
| 137 | 南アフリカ | 55.58 | 2025 |
| 138 | フランス | 55.35 | 2025 |
| 139 | ミャンマー (ビルマ) | 55.09 | 2025 |
| 140 | ガイアナ | 54.99 | 2025 |
| 141 | ウクライナ | 54.64 | 2021 |
| 142 | トルコ | 54.38 | 2025 |
| 143 | 米領ヴァージン諸島 | 54.36 | 2025 |
| 144 | ベルギー | 54.27 | 2025 |
| 145 | スリナム | 53.82 | 2025 |
| 146 | シエラレオネ | 53.37 | 2025 |
| 147 | ギニア | 52.61 | 2025 |
| 148 | 仏領ポリネシア | 52.37 | 2025 |
| 149 | パキスタン | 52.34 | 2025 |
| 150 | キューバ | 52.25 | 2025 |
| 151 | クロアチア | 52.14 | 2025 |
| 152 | パプアニューギニア | 52.07 | 2025 |
| 153 | セネガル | 52.02 | 2025 |
| 154 | ギリシャ | 51.96 | 2025 |
| 155 | 北マケドニア | 51.94 | 2025 |
| 156 | ベネズエラ | 51.93 | 2025 |
| 157 | ルーマニア | 51.33 | 2025 |
| 158 | エスワティニ | 51.19 | 2025 |
| 159 | ガボン | 51.06 | 2025 |
| 160 | トンガ | 49.81 | 2025 |
| 161 | イタリア | 49.3 | 2025 |
| 162 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 48.99 | 2025 |
| 163 | スリランカ | 48.52 | 2025 |
| 164 | リビア | 47.96 | 2025 |
| 165 | ガンビア | 47.46 | 2025 |
| 166 | チュニジア | 45.22 | 2025 |
| 167 | パレスチナ | 44.99 | 2022 |
| 168 | エジプト | 44.57 | 2025 |
| 169 | モロッコ | 43.94 | 2025 |
| 170 | レバノン | 43.42 | 2023 |
| 171 | プエルトリコ | 42.78 | 2025 |
| 172 | サモア | 42.53 | 2025 |
| 173 | トルクメニスタン | 42.03 | 2025 |
| 174 | イラク | 41.53 | 2025 |
| 175 | イラン | 40.97 | 2025 |
| 176 | アルジェリア | 40.78 | 2025 |
| 177 | モーリタニア | 40.77 | 2025 |
| 178 | ヨルダン | 40.05 | 2025 |
| 179 | ネパール | 39.24 | 2025 |
| 180 | タジキスタン | 38.28 | 2025 |
| 181 | スーダン | 37.52 | 2022 |
| 182 | アフガニスタン | 37.46 | 2025 |
| 183 | シリア | 36.9 | 2025 |
| 184 | ソマリア | 33.85 | 2025 |
| 185 | イエメン | 33.1 | 2025 |
| 186 | ジブチ | 31.74 | 2025 |
| 187 | サントメ・プリンシペ | 23.34 | 2025 |
出典: world_bank_wdi — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)