工業の就業割合
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 23.66
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | オマーン | 39.44 | 2025 |
| 2 | カタール | 38.02 | 2025 |
| 3 | バーレーン | 34.91 | 2025 |
| 4 | チェコ | 34.89 | 2025 |
| 5 | ベトナム | 34.83 | 2025 |
| 6 | イラン | 34.7 | 2025 |
| 7 | スロバキア | 34.53 | 2025 |
| 8 | チュニジア | 33.28 | 2025 |
| 9 | レソト | 33.04 | 2025 |
| 10 | ルーマニア | 32.57 | 2025 |
| 11 | アルジェリア | 32.26 | 2025 |
| 12 | スロベニア | 31.97 | 2025 |
| 13 | 中国 | 31.79 | 2025 |
| 14 | ネパール | 31.28 | 2025 |
| 15 | ガイアナ | 31.09 | 2025 |
| 16 | ベラルーシ | 31.06 | 2025 |
| 17 | 北マケドニア | 30.63 | 2025 |
| 18 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30.6 | 2025 |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 30.59 | 2025 |
| 20 | ハンガリー | 30.53 | 2025 |
| 21 | ポーランド | 30.03 | 2025 |
| 22 | パレスチナ | 29.88 | 2022 |
| 23 | エジプト | 29.36 | 2025 |
| 24 | カンボジア | 28.87 | 2025 |
| 25 | トルクメニスタン | 28.57 | 2025 |
| 26 | ブルガリア | 27.88 | 2025 |
| 27 | トルコ | 27.29 | 2025 |
| 28 | セルビア | 27.07 | 2025 |
| 29 | キルギス | 26.82 | 2025 |
| 30 | エスワティニ | 26.73 | 2025 |
| 31 | イラク | 26.54 | 2025 |
| 32 | イタリア | 26.43 | 2025 |
| 33 | クロアチア | 26.36 | 2025 |
| 34 | スリランカ | 26.3 | 2025 |
| 35 | スリナム | 26.1 | 2025 |
| 36 | エストニア | 26 | 2025 |
| 37 | ドイツ | 25.97 | 2025 |
| 38 | マレーシア | 25.96 | 2025 |
| 39 | リトアニア | 25.9 | 2025 |
| 40 | ロシア | 25.83 | 2025 |
| 41 | インド | 25.82 | 2025 |
| 42 | パキスタン | 25.26 | 2025 |
| 43 | ウクライナ | 25.22 | 2021 |
| 44 | シリア | 25.2 | 2025 |
| 45 | オーストリア | 24.65 | 2025 |
| 46 | クウェート | 24.61 | 2025 |
| 47 | ウズベキスタン | 24.61 | 2025 |
| 48 | ポルトガル | 24.55 | 2025 |
| 49 | メキシコ | 24.52 | 2025 |
| 50 | トリニダード・トバゴ | 24.18 | 2025 |
| 51 | モロッコ | 23.83 | 2025 |
| 52 | 韓国 | 23.38 | 2025 |
| 53 | トンガ | 23.34 | 2025 |
| 54 | 日本 | 23.23 | 2025 |
| 55 | エルサルバドル | 23.14 | 2025 |
| 56 | モンゴル | 23.09 | 2025 |
| 57 | サウジアラビア | 23.07 | 2025 |
| 58 | カーボベルデ | 23.07 | 2025 |
| 59 | グアテマラ | 22.71 | 2025 |
| 60 | インドネシア | 22.53 | 2025 |
| 61 | サントメ・プリンシペ | 22.52 | 2025 |
| 62 | セネガル | 22.5 | 2025 |
| 63 | 北朝鮮 | 22.41 | 2025 |
| 64 | タイ | 22.24 | 2025 |
| 65 | アルバニア | 21.98 | 2025 |
| 66 | ラトビア | 21.84 | 2025 |
| 67 | ホンジュラス | 21.64 | 2025 |
| 68 | チリ | 21.5 | 2025 |
| 69 | アルメニア | 21.3 | 2025 |
| 70 | アルゼンチン | 21.18 | 2025 |
| 71 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 21.13 | 2025 |
| 72 | フィンランド | 20.84 | 2025 |
| 73 | 南アフリカ | 20.76 | 2025 |
| 74 | ニューカレドニア | 20.65 | 2025 |
| 75 | モーリシャス | 20.62 | 2025 |
| 76 | ブルネイ | 20.39 | 2025 |
| 77 | ブラジル | 20.21 | 2025 |
| 78 | レバノン | 20.12 | 2023 |
| 79 | コロンビア | 20 | 2025 |
| 80 | フィリピン | 19.96 | 2025 |
| 81 | ニュージーランド | 19.94 | 2025 |
| 82 | カザフスタン | 19.89 | 2025 |
| 83 | スペイン | 19.85 | 2025 |
| 84 | ボリビア | 19.79 | 2025 |
| 85 | スイス | 19.59 | 2025 |
| 86 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 19.48 | 2025 |
| 87 | フランス | 19.34 | 2025 |
| 88 | オーストラリア | 19.29 | 2025 |
| 89 | グアム | 19.26 | 2025 |
| 90 | ベルギー | 19.25 | 2025 |
| 91 | ドミニカ共和国 | 18.97 | 2025 |
| 92 | パラグアイ | 18.95 | 2025 |
| 93 | アメリカ | 18.91 | 2025 |
| 94 | アフガニスタン | 18.9 | 2025 |
| 95 | ガボン | 18.85 | 2025 |
| 96 | デンマーク | 18.8 | 2025 |
| 97 | ガンビア | 18.8 | 2025 |
| 98 | ウルグアイ | 18.78 | 2025 |
| 99 | カナダ | 18.75 | 2025 |
| 100 | リビア | 18.63 | 2025 |
| 101 | コスタリカ | 18.48 | 2025 |
| 102 | ルワンダ | 18.41 | 2025 |
| 103 | ベナン | 18.32 | 2025 |
| 104 | ガーナ | 18.26 | 2025 |
| 105 | アイスランド | 18.24 | 2025 |
| 106 | モンテネグロ | 18.23 | 2025 |
| 107 | アイルランド | 18.21 | 2025 |
| 108 | トーゴ | 18.16 | 2025 |
| 109 | ミャンマー (ビルマ) | 18.16 | 2025 |
| 110 | バングラデシュ | 18.03 | 2025 |
| 111 | ノルウェー | 17.84 | 2025 |
| 112 | ソマリア | 17.75 | 2025 |
| 113 | マルタ | 17.74 | 2025 |
| 114 | タジキスタン | 17.66 | 2025 |
| 115 | ジャマイカ | 17.13 | 2025 |
| 116 | ナイジェリア | 17.01 | 2025 |
| 117 | パナマ | 17.01 | 2025 |
| 118 | モルディブ | 16.93 | 2025 |
| 119 | キューバ | 16.91 | 2025 |
| 120 | ニカラグア | 16.88 | 2025 |
| 121 | スウェーデン | 16.82 | 2025 |
| 122 | ペルー | 16.79 | 2025 |
| 123 | ベネズエラ | 16.75 | 2025 |
| 124 | ブルキナファソ | 16.67 | 2025 |
| 125 | エクアドル | 16.59 | 2025 |
| 126 | ジョージア | 16.57 | 2025 |
| 127 | 米領ヴァージン諸島 | 16.55 | 2025 |
| 128 | ナミビア | 16.55 | 2025 |
| 129 | ギリシャ | 16.32 | 2025 |
| 130 | キプロス | 16.27 | 2025 |
| 131 | セントルシア | 16.21 | 2025 |
| 132 | バルバドス | 16.17 | 2025 |
| 133 | ヨルダン | 16.13 | 2025 |
| 134 | サモア | 15.94 | 2025 |
| 135 | 英国 | 15.91 | 2025 |
| 136 | ブータン | 15.88 | 2025 |
| 137 | ボツワナ | 15.77 | 2025 |
| 138 | アゼルバイジャン | 15.54 | 2025 |
| 139 | ベリーズ | 15.35 | 2025 |
| 140 | イスラエル | 15.15 | 2025 |
| 141 | モーリタニア | 15.04 | 2025 |
| 142 | コモロ | 14.8 | 2025 |
| 143 | バハマ | 14.79 | 2025 |
| 144 | プエルトリコ | 14.72 | 2025 |
| 145 | カメルーン | 14.61 | 2025 |
| 146 | 仏領ポリネシア | 14.33 | 2025 |
| 147 | コートジボワール | 14.33 | 2025 |
| 148 | ギニア | 14.15 | 2025 |
| 149 | 香港 | 14.01 | 2025 |
| 150 | シンガポール | 14 | 2025 |
| 151 | スーダン | 13.98 | 2022 |
| 152 | オランダ | 13.76 | 2025 |
| 153 | 中央アフリカ共和国 | 13.39 | 2025 |
| 154 | エリトリア | 12.74 | 2025 |
| 155 | フィジー | 12.65 | 2025 |
| 157 | モルドバ | 12.55 | 2025 |
| 158 | ケニア | 12.48 | 2025 |
| 159 | ジンバブエ | 11.53 | 2025 |
| 160 | シエラレオネ | 11.47 | 2025 |
| 161 | イエメン | 11.13 | 2025 |
| 162 | マカオ | 10.99 | 2025 |
| 163 | ザンビア | 10.28 | 2025 |
| 164 | バヌアツ | 10.05 | 2025 |
| 165 | 赤道ギニア | 9.93 | 2025 |
| 166 | マダガスカル | 9.9 | 2025 |
| 167 | ギニアビサウ | 9.71 | 2025 |
| 168 | ニジェール | 9.27 | 2025 |
| 169 | ハイチ | 8.8 | 2025 |
| 170 | マリ | 8.59 | 2025 |
| 171 | チャド | 8.5 | 2025 |
| 172 | リベリア | 8.35 | 2025 |
| 173 | タンザニア | 8.1 | 2025 |
| 174 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 8.02 | 2025 |
| 175 | パプアニューギニア | 7.87 | 2025 |
| 176 | ルクセンブルク | 7.64 | 2025 |
| 177 | ソロモン諸島 | 7.58 | 2025 |
| 178 | ラオス | 7.41 | 2025 |
| 179 | マラウイ | 7.34 | 2025 |
| 180 | ウガンダ | 7.3 | 2025 |
| 181 | アンゴラ | 7.2 | 2025 |
| 182 | ジブチ | 6.68 | 2025 |
| 183 | エチオピア | 6.45 | 2025 |
| 184 | モザンビーク | 6.44 | 2025 |
| 185 | 東ティモール | 3.8 | 2025 |
| 186 | ブルンジ | 3.1 | 2025 |
| 187 | 南スーダン | 1.67 | 2023 |
出典: world_bank_wdi — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)