女性の労働参加率(対男性比)
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 69.62
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルンジ | 103.28 | 2025 |
| 2 | モルドバ | 100.12 | 2025 |
| 3 | ベナン | 96.91 | 2025 |
| 4 | トーゴ | 95.93 | 2025 |
| 5 | モザンビーク | 95.74 | 2025 |
| 6 | ナイジェリア | 95.73 | 2025 |
| 7 | ソロモン諸島 | 95.53 | 2025 |
| 8 | パプアニューギニア | 95.42 | 2025 |
| 9 | サントメ・プリンシペ | 94.97 | 2025 |
| 10 | マダガスカル | 94.12 | 2025 |
| 11 | 米領ヴァージン諸島 | 93.92 | 2025 |
| 12 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 93.54 | 2025 |
| 13 | シエラレオネ | 93.53 | 2025 |
| 14 | アンゴラ | 93.23 | 2025 |
| 15 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 92.52 | 2025 |
| 16 | アゼルバイジャン | 92.03 | 2025 |
| 17 | タンザニア | 91.95 | 2025 |
| 18 | 南スーダン | 91.85 | 2023 |
| 19 | ガンビア | 91.82 | 2025 |
| 20 | バハマ | 91.62 | 2025 |
| 21 | スウェーデン | 90.99 | 2025 |
| 22 | イスラエル | 90.52 | 2025 |
| 23 | ノルウェー | 89.86 | 2025 |
| 24 | エスワティニ | 89.8 | 2025 |
| 25 | フィンランド | 89.7 | 2025 |
| 26 | 北朝鮮 | 89.58 | 2025 |
| 27 | ガーナ | 89.37 | 2025 |
| 28 | ウガンダ | 89.31 | 2025 |
| 29 | バルバドス | 88.77 | 2025 |
| 30 | リベリア | 88.67 | 2025 |
| 31 | ベトナム | 88.65 | 2025 |
| 32 | オーストラリア | 88.44 | 2025 |
| 33 | ニュージーランド | 88.41 | 2025 |
| 34 | カンボジア | 88.08 | 2025 |
| 35 | アイスランド | 87.94 | 2025 |
| 36 | ポルトガル | 87.93 | 2025 |
| 37 | デンマーク | 87.88 | 2025 |
| 38 | ルクセンブルク | 87.75 | 2025 |
| 39 | ケニア | 87.73 | 2025 |
| 40 | 英国 | 87.4 | 2025 |
| 41 | エストニア | 87.35 | 2025 |
| 42 | カナダ | 87.33 | 2025 |
| 43 | オランダ | 87.23 | 2025 |
| 44 | スイス | 87.17 | 2025 |
| 45 | ラオス | 87.16 | 2025 |
| 46 | ナミビア | 87.11 | 2025 |
| 47 | ギニアビサウ | 86.64 | 2025 |
| 48 | エリトリア | 86.56 | 2025 |
| 49 | フランス | 86.45 | 2025 |
| 50 | マラウイ | 86.39 | 2025 |
| 51 | ボリビア | 86.3 | 2025 |
| 52 | ボツワナ | 86.12 | 2025 |
| 53 | マカオ | 85.72 | 2025 |
| 54 | カザフスタン | 85.38 | 2025 |
| 55 | 東ティモール | 85.37 | 2025 |
| 56 | アイルランド | 85.23 | 2025 |
| 57 | スペイン | 84.89 | 2025 |
| 58 | バヌアツ | 84.7 | 2025 |
| 59 | 中国 | 84.68 | 2025 |
| 60 | ベルギー | 84.44 | 2025 |
| 61 | シンガポール | 84.34 | 2025 |
| 62 | キプロス | 84.23 | 2025 |
| 63 | オーストリア | 84.16 | 2025 |
| 64 | ブルキナファソ | 84.16 | 2025 |
| 65 | ニジェール | 84.13 | 2025 |
| 66 | アメリカ | 84.02 | 2025 |
| 67 | ドイツ | 83.7 | 2025 |
| 68 | ジンバブエ | 83.69 | 2025 |
| 69 | ハイチ | 83.65 | 2025 |
| 70 | リトアニア | 83.64 | 2025 |
| 71 | 香港 | 83.46 | 2025 |
| 72 | ザンビア | 83.44 | 2025 |
| 73 | スロバキア | 83.43 | 2025 |
| 74 | アルバニア | 83.41 | 2025 |
| 75 | スロベニア | 83.26 | 2025 |
| 76 | グアム | 83.18 | 2025 |
| 77 | トルクメニスタン | 82.95 | 2025 |
| 78 | セントルシア | 82.9 | 2025 |
| 79 | ラトビア | 82.65 | 2025 |
| 80 | クロアチア | 82.59 | 2025 |
| 81 | ジャマイカ | 82.57 | 2025 |
| 82 | ニューカレドニア | 82.35 | 2025 |
| 83 | ベラルーシ | 81.26 | 2025 |
| 84 | ルワンダ | 81.16 | 2025 |
| 85 | 南アフリカ | 80.79 | 2025 |
| 86 | ブルガリア | 80.78 | 2025 |
| 87 | ハンガリー | 80.45 | 2025 |
| 88 | ペルー | 80.43 | 2025 |
| 89 | 仏領ポリネシア | 80.33 | 2025 |
| 90 | コートジボワール | 79.9 | 2025 |
| 91 | カーボベルデ | 79.61 | 2025 |
| 92 | チェコ | 79.18 | 2025 |
| 93 | セルビア | 79.11 | 2025 |
| 94 | 中央アフリカ共和国 | 79.1 | 2025 |
| 95 | ロシア | 79.02 | 2025 |
| 96 | ブータン | 78.99 | 2025 |
| 97 | 韓国 | 78.86 | 2025 |
| 98 | ポーランド | 78.69 | 2025 |
| 99 | タイ | 78.64 | 2025 |
| 100 | モンテネグロ | 78.3 | 2025 |
| 101 | 赤道ギニア | 78.25 | 2025 |
| 102 | 日本 | 78.21 | 2025 |
| 103 | ウルグアイ | 78.01 | 2025 |
| 104 | マルタ | 77.99 | 2025 |
| 105 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 77.63 | 2025 |
| 107 | ジョージア | 77.15 | 2025 |
| 108 | カメルーン | 76.54 | 2025 |
| 109 | ウクライナ | 75.98 | 2021 |
| 110 | モンゴル | 75.43 | 2025 |
| 111 | ガイアナ | 74.78 | 2025 |
| 112 | ブルネイ | 74.77 | 2025 |
| 113 | ギリシャ | 74.62 | 2025 |
| 114 | コモロ | 74.59 | 2025 |
| 115 | エチオピア | 74.33 | 2025 |
| 116 | プエルトリコ | 74.31 | 2025 |
| 117 | チリ | 73.53 | 2025 |
| 118 | アルメニア | 73.44 | 2025 |
| 119 | アルゼンチン | 73.22 | 2025 |
| 120 | ブラジル | 72.8 | 2025 |
| 121 | パラグアイ | 72.31 | 2025 |
| 122 | レソト | 71.87 | 2025 |
| 123 | トンガ | 71.8 | 2025 |
| 124 | スリナム | 71.44 | 2025 |
| 125 | パナマ | 70.55 | 2025 |
| 126 | ドミニカ共和国 | 70.27 | 2025 |
| 127 | トリニダード・トバゴ | 70.14 | 2025 |
| 128 | イタリア | 70 | 2025 |
| 129 | フィリピン | 69.67 | 2025 |
| 130 | ガボン | 69.23 | 2025 |
| 131 | 北マケドニア | 69.12 | 2025 |
| 132 | コロンビア | 68.2 | 2025 |
| 133 | エクアドル | 68.15 | 2025 |
| 134 | モーリシャス | 68.12 | 2025 |
| 135 | ルーマニア | 67.78 | 2025 |
| 136 | ギニア | 67.58 | 2025 |
| 137 | コスタリカ | 65.96 | 2025 |
| 138 | チャド | 65.96 | 2025 |
| 139 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.43 | 2025 |
| 140 | インドネシア | 65.29 | 2025 |
| 141 | マリ | 65.22 | 2025 |
| 142 | マレーシア | 65.2 | 2025 |
| 143 | ベリーズ | 64.87 | 2025 |
| 144 | カタール | 64.73 | 2025 |
| 145 | エルサルバドル | 63.48 | 2025 |
| 146 | ニカラグア | 62.69 | 2025 |
| 147 | キルギス | 61.82 | 2025 |
| 148 | メキシコ | 61.53 | 2025 |
| 149 | キューバ | 61.43 | 2025 |
| 150 | ミャンマー (ビルマ) | 58.77 | 2025 |
| 151 | セネガル | 58.16 | 2025 |
| 152 | アラブ首長国連邦 | 57.92 | 2025 |
| 153 | サモア | 56.4 | 2025 |
| 154 | ウズベキスタン | 55.7 | 2025 |
| 155 | ベネズエラ | 54.94 | 2025 |
| 156 | ホンジュラス | 53.83 | 2025 |
| 157 | クウェート | 53.3 | 2025 |
| 158 | モルディブ | 53.29 | 2025 |
| 159 | リビア | 52.75 | 2025 |
| 160 | ネパール | 51.93 | 2025 |
| 161 | トルコ | 51.67 | 2025 |
| 162 | フィジー | 50.24 | 2025 |
| 163 | バーレーン | 49.25 | 2025 |
| 164 | バングラデシュ | 48.07 | 2025 |
| 165 | グアテマラ | 46.9 | 2025 |
| 166 | モーリタニア | 46.24 | 2025 |
| 167 | スリランカ | 45.73 | 2025 |
| 168 | ソマリア | 43.82 | 2025 |
| 169 | ジブチ | 43.46 | 2025 |
| 170 | インド | 41.77 | 2025 |
| 171 | チュニジア | 40.85 | 2025 |
| 172 | サウジアラビア | 40.29 | 2025 |
| 173 | タジキスタン | 39.26 | 2025 |
| 174 | オマーン | 34.01 | 2025 |
| 175 | レバノン | 33.32 | 2023 |
| 176 | パキスタン | 30.01 | 2025 |
| 177 | モロッコ | 28.94 | 2025 |
| 178 | パレスチナ | 26.26 | 2022 |
| 179 | エジプト | 26.17 | 2025 |
| 180 | ヨルダン | 25.66 | 2025 |
| 181 | スーダン | 23.44 | 2022 |
| 182 | アルジェリア | 21.3 | 2025 |
| 183 | イラン | 20.84 | 2025 |
| 184 | シリア | 20.71 | 2025 |
| 185 | イラク | 15.07 | 2025 |
| 186 | イエメン | 7.62 | 2025 |
| 187 | アフガニスタン | 7.29 | 2025 |
出典: world_bank_wdi — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)